2025年杭恩合作消费帮扶系列展销活动询价公告
为更好促进恩施州与杭州在农业、文化、旅游领域的交流与合作,搭建合作平台。展示恩施州独特的农文旅资源,吸引杭州游客前往恩施旅游,推动恩施州旅游业发展。同时推动恩施州优质农产品进入杭州市场,助力农业产业发展和农民增收,提升恩施州农文旅产品在杭州市场的知名度和影响力,拓展市场份额。为确保消费帮扶系列展销推介活动在杭州顺利开展,依照公平、公正、公开的原则,拟通过询价方式选取一家可提供活动相关服务的第三方机构,欢迎符合条件的公司参加本项目报价。
一、活动名称
2025年杭恩合作消费帮扶系列展销推介活动
二、服务期限
2025年5月25日至2025年12月31日
三、活动内容
2025年杭恩合作消费帮扶系列展销推介活动的全过程服务,包括但不限于(主要内容见附件):
1.在6月30日前在杭州举办恩施优特产品产销对接推介和展销周活动,助力恩施优特产品走进杭州市场,促进两地产销合作。让更多杭州消费者了解恩施,体验恩施产品;
2.在12月31日前在杭州开展恩施优特产品展销系列活动至少2次,助力恩施农产品在杭州提升品牌认知度,产品认可度。
四、预算经费:项目总预算50万元;高于预算价的为无效投标。
项目 | 明细 | 预算 |
恩施优特产品产销对接推介会及展销周活动 | 在杭州人流量密集的大型广场策划举办1场恩施优特产品产销对接推介会。 | 15万元 |
上半年在杭州人流量密集的大型广场,策划并举办至少1次为期一周的恩施优特产品展销周活动。 | 20万元 | |
恩施农特产品系列展销活动 | 下半年在杭州人流量密集的大型广场组织开展至少2场恩施优特产品展销活动。 | 15万元 |
五、资格能力要求
1.具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。
2.具有独立承担民事责任的能力;参加招标活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;具有法律、行政法规规定的其他条件;具有活动要求执行能力与资质;
3.未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单;
4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的投标活动;
5.注册地及运营人员在浙江省内的企业,因活动举办地在杭州。
六、响应时间及要求
1.响应文件:加盖公司印章的营业执照复印件、法人身份证复印件、详细活动方案、全部活动费用明细,包含但不限于场地费(至少8个以上展位)、广告布展、舞台搭建、活动策划、媒体宣传等内容及须提供的其他资料。
2.材料要求:报价文件包括资质文件、报价等内容,一式3份,其中正本1份,副本2份,封装在信封内并加盖封章。
3.递交方式:请于2025年5月22日18:00前将报价文件递交至州消费帮扶专班办公室,截止时间即为报价时间,逾期送达的响应文件恕不接受。
(联系方式:0718-8223515)
附件:活动报价明细表
恩施州供销合作社联合社
2025年5月19日
附件:
活动报价明细表(包含但不限于) | |||||||||
推介会服务内容 | |||||||||
类别 | 名称 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 次数 | 含税单价 | 含税总价 | 备注 | |
恩施州农文旅(杭州)推介会暨恩施州农特产品杭州展销周活动 | 活动策划及执行服务 | 整场活动策划及服务 | 活动策划及服务,含全部活动方案策划、对接、执行等服务 | 场/次 | 1 | 1 | |||
主仪式音响、灯光、 LED屏幕组建 | 场地费 | 活动场地500平方米 | 场/次 | 1 | 1 | ||||
LED屏幕 | 高清显示屏12.5mx4m | 平方 | 50 | 1 | |||||
屏控设备 | 屏幕控台*屏幕支架*翻页器*高清线*线材 | 组 | 1 | 1 | |||||
音响 | DMX叠加式进口全频道音响(3*3*2*2) | 只 | 1 | 1 | |||||
控台/ALLEN&HEALTH*音郊处理器*舒尔无线 | 组 | 1 | 1 | ||||||
灯光 | BETA87A有线AMS台LED成像面光灯20个 | 只 | 20 | 2 | |||||
主仪式舞台搭建 | 舞台 | 木质拼装舞台 | 平米 | 52 | 1 | ||||
舞台地毯 | 灰色拉绒地毯15mx6m | 平米 | 156 | 1 | |||||
主仪龙门架大棚搭建 | 龙门架大棚 | 铝合金龙门架22m*25m | 平米 | 550 | 1 | ||||
围档 | 桁架搭建*喷绘画面7.5mⅹ1=2个 5mx1m=4个(双面画面) | 个 | 6 | 1 | |||||
主仪式场地布置 | 椅子 | 普通客椅*白色椅套 | 条 | 120 | 1 | ||||
沙发椅 | 白色沙发椅*配茶机 | 套 | 20 | 1 | |||||
会议桌 | 一桌2人会议桌配桌布 | 套 | 10 | 1 | |||||
演讲台 | 讲台+kT画面+装饰+台 | 个 | 1 | 1 | |||||
舞台前沿 | 舞台前沿kT主标题画面 | 平米 | 6 | 1 | |||||
铜版纸打印 | 现场台签+手卡+话筒标 | 批 | 1 | 1 | |||||
启动仪式设 | 启动设备 | 个 | 1 | 1 | |||||
人工运输 | 搭建人工 | 人 | 8 | 1 | |||||
物料运输 | 车 | 3 | 2 | ||||||
摄影 | 场 | 1 | 1 | ||||||
专业电视台主持人 | 人 | 1 | 1 | ||||||
专业技术人员 | 人 | 3 | 1 | ||||||
媒体宣传 | 媒体报道 | 媒体报道 | 场 | 1 | 1 | ||||
展销周活动服务内容 | |||||||||
恩施州农文旅(杭州)推介会暨恩施州农特产品杭州展销周活动 | 特展区域 | 特展设计 | 特展设计费用,平面图-效果图-施工图 | 场 | 1 | 1 | |||
搭建 | 特展搭建(包含所有搭建材料,物料租赁,搭建人员,运输) | 场 | 1 | 1 | |||||
安全检查 | 消防安全及结构检测 | 项 | 1 | 1 | |||||
快闪表演舞台 | 舞台 | 木质拼装舞台 | 平米 | 22 | 1 | ||||
舞台地毯 | 灰色拉绒地毯7mx4m | 平米 | 28 | 1 | |||||
背景桁架 | 桁架搭建5mx3.5m主背景正反面喷绘 | 套 | 1 | 1 | |||||
装饰物料 | kt板装饰 | 套 | 1 | 1 | |||||
音响设备 | JPL单十五全频音响2只*支架 | 只 | 2 | 1 | |||||
控台/ALLEN&HEALTH*音郊处理器*舒尔无线 | 组 | 1 | 1 | ||||||
音控调音师 | 人 | 1 | 1 | ||||||
展销部分 | 场地费 | 活动场地费 | 天 | 10 | 7 | ||||
设计 | 展位设计费用 | 场 | 1 | 1 | |||||
摊位 | 展销摊位铝合金桁架棚搭建3m*3m | 个 | 10 | 1 | |||||
摊位装饰 | 摊位棚布背布 | 个 | 10 | 1 | |||||
摊位kt装饰画面 | 个 | 10 | 1 | ||||||
托盘 | 防水托盘 | 个 | 10 | 7 | |||||
桌子,椅子 | 120cm*60cm*两张+桌布+椅子 | 场 | 10 | 1 | |||||
拍照打卡处 | 桁架搭建+KT画面 | 套 | 3 | 1 | |||||
卫生 | 卫生保洁费用 | 场 | 2 | 7 | |||||
安保 | 场地安保费用 | 场 | 2 | 7 | |||||
消费 | 灭火器 | 场 | 10 | 1 | |||||
产品运输存储 | 产品运输存储费用 | 场 | 2 | 1 | |||||
车辆 | 物料运输 | 车 | 3 | 2 | |||||
人工 | 搭建人工 | 人 | 10 | 1 | |||||
电商直播 | 电商直播间 | 电商直播间物料搭建制作 | 场 | 1 | 1 | ||||
产品运输 | 样品运输 | 场 | 1 | 1 | |||||
直播设备 | 直播设备租赁 | 场 | 1 | 1 | |||||
引流 | 直播引流 | 场 | 1 | 1 | |||||
媒体宣传 | 摄影摄像 | 摄影摄像 | 场 | 1 | 1 | ||||
主流媒体 | 主流媒体报道 | 场 | 1 | 1 | |||||
达人 | 网络达人宣传 | 场 | 1 | 1 | |||||
后续2场活动主要服务内容 | |||||||||
后续2场活动(名称待定) | 展销执行 | 场地费 | 活动场地费 | 场 | 1 | 2 | |||
摊位 | 展销摊位搭建 | 个 | 10 | 2 | |||||
设计 | 摊位设计 | 场 | 1 | 2 | |||||
摊位装饰 | 摊位kt装饰画面 | 个 | 10 | 2 | |||||
摊位装饰 | 其他装饰物料 | 场 | 10 | 2 | |||||
桌子,椅子 | 120cm*60cm*两张+桌布+椅子 | 场 | 10 | 2 | |||||
引导牌 | 活动引导T形引导牌 | 个 | 6 | 2 | |||||
拍照打卡处 | 桁架搭建+KT画面 | 套 | 2 | 2 | |||||
卫生 | 卫生保洁费用 | 场 | 2 | 2 | |||||
安保 | 场地安保费用 | 场 | 2 | 2 | |||||
车辆 | 物料运输 | 车 | 3 | 2 | |||||
人工 | 搭建人工 | 人 | 8 | 2 | |||||
产品运输存储 | 产品运输存储费用 | 场 | 1 | 2 | |||||
媒体跟踪 | 摄影摄像 | 摄影摄像 | 场 | 1 | 2 | ||||
主流媒体 | 主流媒体报道 | 场 | 1 | 2 | |||||


鄂公网安备42280002001022号